<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mac-ISV</title>
	<atom:link href="http://macisv.jp/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macisv.jp/blog</link>
	<description>Macで、Micro-ISV</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 14:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MoneyView for Lion</title>
		<link>http://macisv.jp/blog/?p=526</link>
		<comments>http://macisv.jp/blog/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoneyView]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macisv.jp/blog/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[先日リリースされたMac OS X Lionで一部MoneyViewが起動しないという問題がありました。
大至急対応版をAppleに提出しただいまレビュー中の状態です。
ご迷惑をおかけした皆様には大変申し訳ありませんでした。
今しばらくお待ちくださいますよう、お願い申し上げます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macisv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ついに１位に！！</title>
		<link>http://macisv.jp/blog/?p=521</link>
		<comments>http://macisv.jp/blog/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoneyView]]></category>
		<category><![CDATA[MacAppStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macisv.jp/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[MoneyViewがMac AppStoreのファイナンスカテゴリでついに１位になりました。
常に１位の座にいたMoney3を短期間で抜いて１位になったのは本当に感動ですね。
ご支援頂いた皆様に感謝の気持ちでいっぱいでより機能を充実させさらに使いやすく役に立つアプリを提供させて頂きたいと改めて思いました。
画面をキャプチャしている最中にまた順位が入れ替わって今は２位になっています。
ちなみに全アプリトップセールスでは２９位にまで上り詰め１位と同じ画面上でスクロール無しで表示されています。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macisv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファイナンスカテゴリ上段に表示される</title>
		<link>http://macisv.jp/blog/?p=515</link>
		<comments>http://macisv.jp/blog/?p=515#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoneyView]]></category>
		<category><![CDATA[MacAppStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macisv.jp/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[本日ついにMac AppStoreのファイナンスカテゴリの上段にMoneyViewが表示されるようになりました。
たくさんのご支援ありがとうございます。
アプリ全体のトップセールスでは一時あのThingsを抜いて上位に来る場面もありました。

MoneyView(iTunesリンク)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macisv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoneyView 39位記録</title>
		<link>http://macisv.jp/blog/?p=511</link>
		<comments>http://macisv.jp/blog/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoneyView]]></category>
		<category><![CDATA[MacAppStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macisv.jp/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[本日の現在時刻。アプリ全体のトップセールズ39位になりました。
毎時間モニタリングしている訳ではないのでこの順位より上がった時があるかは不明です。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macisv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac AppStoreの順位が急上昇中</title>
		<link>http://macisv.jp/blog/?p=507</link>
		<comments>http://macisv.jp/blog/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 10:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoneyView]]></category>
		<category><![CDATA[MacAppStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macisv.jp/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Mac AppStore全体のトップセールス順位が１７時頃７５位だったのが１９時頃には４０位になっていました。
どれぐらい売れているのかまだ把握出来ていないのですが家計簿アプリとして順位が急上昇している事に驚いています。
ちなみに、ファイナンスカテゴリでは２位になっていました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macisv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoneyViewがMac AppStoreにリリース致しました。</title>
		<link>http://macisv.jp/blog/?p=502</link>
		<comments>http://macisv.jp/blog/?p=502#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 05:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoneyView]]></category>
		<category><![CDATA[MacAppStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macisv.jp/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[ご無沙汰しております。久しぶりの投稿です。^^;
お陰さまでMoneyViewがMac AppStoreにリリース致しました。
リリースして間もなくファイナンスカテゴリのトップセールスカテゴリで現在３位に位置しております。
ご購入頂いた皆様！誠にありがとうございました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macisv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cocoaアプリの起動までのプロセスとイベント処理の仕組み</title>
		<link>http://macisv.jp/blog/?p=499</link>
		<comments>http://macisv.jp/blog/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[MacDev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macisv.jp/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[この資料は内部で勉強用に作成したものでCocoa Programming for Mac OS Xの内容をベースにしております。Cocoaアプリの起動からユーザイベントの処理までの仕組みが記述されています。
この文書に含まれている一部図は同書、あるいはアップルのドキュメントから抜粋しておりますのであくまでも参考にだけ使ってください。なお、この文書の説明は概要までで止めております。より詳しい内容が知りたい場合は同書、あるいはアップルの資料を参考にしてください。
HowCocoaAppRuns
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macisv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UIView to draw sweet graphs</title>
		<link>http://macisv.jp/blog/?p=485</link>
		<comments>http://macisv.jp/blog/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 01:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MacDev]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[s7graphview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macisv.jp/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneアプリでグラフを表示したいと思い使える物がないか検索してみました。
すると下記図のようなクールなグラフを簡単に描けるライブラリがありました。その名もs7graphview

使い方はとても簡単！
http://code.google.com/p/s7graphview/
上記リンクの右側にあるFeatured downloads:という所のs7graphview-basic-release.zipをダウンロードしてファイル一式を自分のプロジェクトに追加して使います。
ちなみに、DemoS7GraphView.zipというプロジェクトは私の環境では原因不明のエラーによりデモを実行してみることは出来ませんでした。
s7graphview-basic-release.zipを解凍すると下記のような３つのファイルが存在しており自分のプロジェクトの中で
#import "S7GraphView.h"することによりAPIを使えるようになります。

使い方はTableViewの実装と同様にグラフを描くためにUIVIewControllerでDataSourceを実装してあげるだけでグラフを描いてくれます。
まず、ヘッダーファイルで
#import "S7GraphView.h"
@interface TestViewController : UIViewController&#60;S7GraphViewDataSource&#62; {
S7GraphView *graphView;
}
@property (nonatomic, retain) S7GraphView *graphView;
のように宣言し
ソースフィアルで色やデータソースなどを設定し（使った後のメモリ解放処理も忘れないようにしましょう）
@synthesize graphView;
// Implement loadView to create a view hierarchy programmatically, without using a nib.
- (void)loadView {
//self.view = [[UIView alloc] initWithFrame:[[UIScreen mainScreen] bounds]];
self.graphView = [[S7GraphView alloc] initWithFrame:[[UIScreen mainScreen] bounds]];
self.view = self.graphView;
self.graphView.dataSource = self;
//self.view.backgroundColor = [UIColor yellowColor];
}
- (void)viewDidLoad {
[super viewDidLoad];

// Uncomment the following line to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macisv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoneyViewが1.5にバージョンアップ</title>
		<link>http://macisv.jp/blog/?p=482</link>
		<comments>http://macisv.jp/blog/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoneyView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macisv.jp/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[MoneyViewのバージョンが1.15から1.5にアップしました。
お客さんの要望であった毎日の簡単なメモをとる機能を追加しました。そして統計画面で表示される詳細パネールでも各費目のメモが見えるようにしました。他に細かいバグ対応を行いました。
試用期間を経て購入してくださるお客さんもいらっしゃって、本当にありがたいと思っています。
でも、もっとお客さんの声が聞きたいと思っています。足りない機能、不便なところがあったら教えていただければ幸いです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macisv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アプリの雑誌紹介の効果</title>
		<link>http://macisv.jp/blog/?p=480</link>
		<comments>http://macisv.jp/blog/?p=480#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[MoneyView]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macisv.jp/blog/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[以前MoneyViewがMac PeopleやMac Fanに紹介されたことを書いたことがありましたが、それについて。
両誌とも日本ではメジャーなMac雑誌だったし、Mac Fanでは１ページ全部の紙面を利用して紹介されましたのである程度販売に効果があるのではと期待していましたが、残念ながらその効果はほぼ見えませんでした。逆にあるダウンロードサイトやアップルジャパンのダウンロードページに紹介された際の効果がすごかったんです。
これじゃ、マーケティングの手段としての雑誌はちょっと考える必要がありそうです。（もちろん、これは単純に雑誌の問題ではなく我らの製品とその雑誌との相性とも言えますので他の方にも同じく適用されるとは思っていませんが。）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macisv.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=480</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

